Cводная таблица диаметров труб по стандартам DIN, ISO, SMS и ГОСТ в Санкт-Петербурге
Сводная таблица диаметров труб по стандартам DIN, ISO, SMS и ГОСТ
| Условный диаметр, дюйм | DN (Ду), мм | DIN, мм | SMS, мм | ISO, мм | ГОСТ, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8″ | 5 | 10,3 | 6 | — | — |
| 1/4″ | 8 | 6,35 | 13,7 | 8 (9) | — |
| 3/8″ | 10 | 12 (13) | 9,54 | 17,1 | 10 (12) |
| 1/2″ | 15 | 18 (19) | 12,70 | 21,3 | 14 (16) |
| 3/4″ | 20 | 22 (23) | 19,05 | 26,9 | 18 (20) |
| 1″ | 25 | 28 (29) | 25,00 | 33,7 | 25 |
| 1 1/4″ | 32 | 34 (35) | 31,75 | 42,4 | 38 |
| 1 1/2″ | 40 | 40 (43) | 38,00 | 48,3 | 45 |
| 2″ | 50 | 52 (53) | 50,80 | 60,3 (57) | 57 |
| 2 1/2″ | 65 | 70 | 63,50 | 76,1 | 76 |
| 3″ | 80 | 85 (84) | 76,10 | 88,9 | 89 |
| 4″ | 100 | 104 | 101,60 | 114,3 | 108 |
| 5″ | 125 | 129 | 129,00 | 139,7 | 133 |
| 6″ | 150 | 154 | 154,00 | 168,3 | 159 |
| 8″ | 200 | 204 | 204,00 | 219,1 | 219 |
| 10″ | 250 | 254 | 254,00 | 273,0 | 273 |
| 12″ | 300 | 323,9 | 325 | — | — |
| 14″ | 350 | 355,6 | 377 | — | — |
| 16″ | 400 | 406,4 | 426 | — | — |
| 20″ | 500 | 508,0 | 530 | — | — |
| 24″ | 600 | 609,6 | 630 | — | — |
| 28″ | 700 | 711,2 | 730 | — | — |
| 32″ | 800 | 812,0 | 820 | — | — |
Скачать таблицу
Эти же данные доступны для скачивания, если нужно сохранить или использовать в расчётах:- 📄 Скачать таблицу в формате PDF — удобно для просмотра и печати.
- 📊 Скачать таблицу в формате CSV — подходит для Excel, Google Таблиц и проектных программ.